Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Cap Pelé, NB
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 46.231764, Longitude: -64.26777040000002
Naissance
Résultats 1 à 38 de 38
Décès
Résultats 1 à 45 de 45
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenault, Barbe | 27 Juillet 1848 | Cap Pelé, NB | I13617 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | Babineau, Thébeau | 21 Janvier 1903 | Cap Pelé, NB | I13123 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | Bourgeois, Anne | 01 Mai 1866 | Cap Pelé, NB | I7241 | Généalogie Dubuc-Landry |
4 | Bourgeois, Marie | 31 Juillet 1872 | Cap Pelé, NB | I7240 | Généalogie Dubuc-Landry |
5 | Bourque, Anastasie | 18 Mai 1903 | Cap Pelé, NB | I13546 | Généalogie Dubuc-Landry |
6 | Bourque, Anne | 29 Décembre 1831 | Cap Pelé, NB | I13540 | Généalogie Dubuc-Landry |
7 | Bourque, Anne | Juillet 1845 | Cap Pelé, NB | I6289 | Généalogie Dubuc-Landry |
8 | Bourque, Claire | vers 18 Avril 1831 | Cap Pelé, NB | I13547 | Généalogie Dubuc-Landry |
9 | Bourque, Dominique | 04 Juin 1847 | Cap Pelé, NB | I13489 | Généalogie Dubuc-Landry |
10 | Bourque, François | 08 Février 1904 | Cap Pelé, NB | I13541 | Généalogie Dubuc-Landry |
11 | Bourque, Inconnu | 27 Décembre 1824 | Cap Pelé, NB | I6297 | Généalogie Dubuc-Landry |
12 | Bourque, Inconnu | 27 Décembre 1824 | Cap Pelé, NB | I6298 | Généalogie Dubuc-Landry |
13 | Bourque, Jacques | 10 Décembre 1897 | Cap Pelé, NB | I6293 | Généalogie Dubuc-Landry |
14 | Bourque, Marcelline | 29 Novembre 1826 | Cap Pelé, NB | I4410 | Généalogie Dubuc-Landry |
15 | Bourque, Maxime | 03 Avril 1895 | Cap Pelé, NB | I13491 | Généalogie Dubuc-Landry |
16 | Bourque, Nathalie | 19 Décembre 1907 | Cap Pelé, NB | I13545 | Généalogie Dubuc-Landry |
17 | Bourque, Zoël | 1 Juillet 1930 | Cap Pelé, NB | I22838 | Généalogie Dubuc-Landry |
18 | Doiron, Marie-Josèphe | 29 Décembre 1866 | Cap Pelé, NB | I14003 | Généalogie Dubuc-Landry |
19 | Doiron, Ursule | Juin 1836 | Cap Pelé, NB | I10670 | Généalogie Dubuc-Landry |
20 | Gautreau, Théotiste | 21 Septembre 1819 | Cap Pelé, NB | I5371 | Généalogie Dubuc-Landry |
21 | Landry, Jean-Baptiste | 19 Janvier 1864 | Cap Pelé, NB | I6037 | Généalogie Dubuc-Landry |
22 | Landry, Rémi | 17 Mai 1877 | Cap Pelé, NB | I6635 | Généalogie Dubuc-Landry |
23 | Leblanc, Bénoni | 28 Décembre 1881 | Cap Pelé, NB | I13474 | Généalogie Dubuc-Landry |
24 | Leblanc, Gabriel | 04 Septembre 1843 | Cap Pelé, NB | I10523 | Généalogie Dubuc-Landry |
25 | Leblanc, Maxime | 04 Décembre 1830 | Cap Pelé, NB | I7277 | Généalogie Dubuc-Landry |
26 | Leblanc, Pierre | 16 Mars 1849 | Cap Pelé, NB | I13447 | Généalogie Dubuc-Landry |
27 | Leblanc, Pierre | 22 Octobre 1886 | Cap Pelé, NB | I5112 | Généalogie Dubuc-Landry |
28 | Leblanc, Sixte | 21 Mars 1889 | Cap Pelé, NB | I5114 | Généalogie Dubuc-Landry |
29 | Léger, Anne | 09 Décembre 1817 | Cap Pelé, NB | I14443 | Généalogie Dubuc-Landry |
30 | Léger, Charles | 05 Janvier 1827 | Cap Pelé, NB | I10452 | Généalogie Dubuc-Landry |
31 | Léger, François | 24 Mai 1868 | Cap Pelé, NB | I10458 | Généalogie Dubuc-Landry |
32 | Léger, Isabelle | 31 Mars 1859 | Cap Pelé, NB | I10453 | Généalogie Dubuc-Landry |
33 | Léger, Louis | 26 Juin 1845 | Cap Pelé, NB | I10459 | Généalogie Dubuc-Landry |
34 | Léger, Modeste | 27 Mai 1842 | Cap Pelé, NB | I10461 | Généalogie Dubuc-Landry |
35 | Léger, Moïse | 23 Mars 1861 | Cap Pelé, NB | I10456 | Généalogie Dubuc-Landry |
36 | Léger, Paul | 28 Mars 1869 | Cap Pelé, NB | I10457 | Généalogie Dubuc-Landry |
37 | Léger, Simon | 07 Janvier 1827 | Cap Pelé, NB | I10454 | Généalogie Dubuc-Landry |
38 | Melanson, Anne | 17 Janvier 1847 | Cap Pelé, NB | I14066 | Généalogie Dubuc-Landry |
39 | Melanson, Cécile | 25 Avril 1845 | Cap Pelé, NB | I5798 | Généalogie Dubuc-Landry |
40 | Melanson, Célestin | vers 18 Avril 1831 | Cap Pelé, NB | I6284 | Généalogie Dubuc-Landry |
41 | Melanson, Marcelline | 31 Juillet 1861 | Cap Pelé, NB | I6282 | Généalogie Dubuc-Landry |
42 | Melanson, Osite | 12 Novembre 1866 | Cap Pelé, NB | I6280 | Généalogie Dubuc-Landry |
43 | Melanson, Pierre | 13 Décembre 1825 | Cap Pelé, NB | I5797 | Généalogie Dubuc-Landry |
44 | Richard, Osite | 07 Décembre 1852 | Cap Pelé, NB | I13768 | Généalogie Dubuc-Landry |
45 | Surette, Apolline | 30 Janvier 1873 | Cap Pelé, NB | I5135 | Généalogie Dubuc-Landry |
Inhumation
Résultats 1 à 50 de 98
Mariage
Résultats 1 à 38 de 38