Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Memramcook, NB
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 45.97735134666243, Longitude: -64.56772327423096
Naissance
Résultats 1 à 50 de 354
Décès
Résultats 1 à 50 de 286
Inhumation
Résultats 1 à 50 de 148
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Babineau, Henriette | 16 Janvier 1868 | Memramcook, NB | I5981 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | Babineau, Louis | 26 Août 1813 | Memramcook, NB | I6503 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | Babineau, Marie-Blanche | 28 Avril 1896 | Memramcook, NB | I6345 | Généalogie Dubuc-Landry |
4 | Babineau, Modeste | 25 Mai 1878 | Memramcook, NB | I5969 | Généalogie Dubuc-Landry |
5 | Belliveau, Anne-Marie | 24 Octobre 1897 | Memramcook, NB | I5959 | Généalogie Dubuc-Landry |
6 | Belliveau, Bénoni | 22 Octobre 1883 | Memramcook, NB | I4526 | Généalogie Dubuc-Landry |
7 | Belliveau, Bruno | 20 Janvier 1859 | Memramcook, NB | I5962 | Généalogie Dubuc-Landry |
8 | Belliveau, Dominique | 25 Septembre 1897 | Memramcook, NB | I5810 | Généalogie Dubuc-Landry |
9 | Belliveau, Fidèle | 14 Mai 1890 | Memramcook, NB | I6123 | Généalogie Dubuc-Landry |
10 | Belliveau, François | 01 Mai 1887 | Memramcook, NB | I5726 | Généalogie Dubuc-Landry |
11 | Belliveau, Israël | 25 Mars 1895 | Memramcook, NB | I6124 | Généalogie Dubuc-Landry |
12 | Belliveau, Laurent | 27 Août 1883 | Memramcook, NB | I5988 | Généalogie Dubuc-Landry |
13 | Belliveau, Marguerite | 17 Avril 1830 | Memramcook, NB | I5971 | Généalogie Dubuc-Landry |
14 | Belliveau, Maximin | 14 Mai 1862 | Memramcook, NB | I5958 | Généalogie Dubuc-Landry |
15 | Belliveau, Maximin | 20 Juin 1896 | Memramcook, NB | I14099 | Généalogie Dubuc-Landry |
16 | Boudreau, Sylvie | 11 Janvier 1892 | Memramcook, NB | I6486 | Généalogie Dubuc-Landry |
17 | Bourgeois, Apolline | 07 Août 1899 | Memramcook, NB | I10554 | Généalogie Dubuc-Landry |
18 | Bourgeois, Charles | 13 Juin 1868 | Memramcook, NB | I5164 | Généalogie Dubuc-Landry |
19 | Bourgeois, Jude | 28 Décembre 1962 | Memramcook, NB | I19872 | Généalogie Dubuc-Landry |
20 | Bourgeois, Madeleine | 30 Octobre 1875 | Memramcook, NB | I5199 | Généalogie Dubuc-Landry |
21 | Bourgeois, Marguerite | 30 Novembre 1875 | Memramcook, NB | I5200 | Généalogie Dubuc-Landry |
22 | Bourgeois, Marie | 24 Avril 1877 | Memramcook, NB | I5202 | Généalogie Dubuc-Landry |
23 | Bourgeois, Marie | 14 Janvier 1894 | Memramcook, NB | I5237 | Généalogie Dubuc-Landry |
24 | Bourgeois, Moïse | 22 Février 1897 | Memramcook, NB | I10553 | Généalogie Dubuc-Landry |
25 | Bourgeois, Nathalie | 25 Février 1897 | Memramcook, NB | I5235 | Généalogie Dubuc-Landry |
26 | Bourgeois, Simon | 08 Novembre 1895 | Memramcook, NB | I5198 | Généalogie Dubuc-Landry |
27 | Bourque, Anne | 29 Janvier 1853 | Memramcook, NB | I5997 | Généalogie Dubuc-Landry |
28 | Bourque, Claire | 30 Juin 1863 | Memramcook, NB | I13526 | Généalogie Dubuc-Landry |
29 | Bourque, Domithilde | 11 Juillet 1831 | Memramcook, NB | I13534 | Généalogie Dubuc-Landry |
30 | Bourque, Frédéric | 21 Décembre 1866 | Memramcook, NB | I13537 | Généalogie Dubuc-Landry |
31 | Bourque, Henriette | 24 Décembre 1861 | Memramcook, NB | I13530 | Généalogie Dubuc-Landry |
32 | Bourque, Jean | 02 Juin 1884 | Memramcook, NB | I4430 | Généalogie Dubuc-Landry |
33 | Bourque, Joseph | 02 Avril 1891 | Memramcook, NB | I4428 | Généalogie Dubuc-Landry |
34 | Bourque, Laurent | 18 Mai 1891 | Memramcook, NB | I5809 | Généalogie Dubuc-Landry |
35 | Bourque, Marie | 24 Novembre 1887 | Memramcook, NB | I4425 | Généalogie Dubuc-Landry |
36 | Bourque, Maximin | 24 Février 1884 | Memramcook, NB | I4423 | Généalogie Dubuc-Landry |
37 | Bourque, Michel | 07 Avril 1877 | Memramcook, NB | I4096 | Généalogie Dubuc-Landry |
38 | Bourque, Pierre | 23 Décembre 1897 | Memramcook, NB | I4504 | Généalogie Dubuc-Landry |
39 | Bourque, Raphaël | 20 Octobre 1883 | Memramcook, NB | I4497 | Généalogie Dubuc-Landry |
40 | Bourque, Rosalie | 15 Janvier 1884 | Memramcook, NB | I4503 | Généalogie Dubuc-Landry |
41 | Bourque, Thébeau | 17 Janvier 1888 | Memramcook, NB | I4506 | Généalogie Dubuc-Landry |
42 | Bourque, Ursule | 08 Janvier 1881 | Memramcook, NB | I4113 | Généalogie Dubuc-Landry |
43 | Caissie, Pélagie | 28 Avril 1871 | Memramcook, NB | I5534 | Généalogie Dubuc-Landry |
44 | Caissie, Thomas | 03 Septembre 1871 | Memramcook, NB | I5531 | Généalogie Dubuc-Landry |
45 | Cormier, David | 15 Janvier 1885 | Memramcook, NB | I5476 | Généalogie Dubuc-Landry |
46 | Cormier, Jean-Baptiste | 17 Novembre 1870 | Memramcook, NB | I5479 | Généalogie Dubuc-Landry |
47 | Cormier, Modeste | 18 Mars 1868 | Memramcook, NB | I5471 | Généalogie Dubuc-Landry |
48 | Cormier, Perpétue | 14 Mai 1870 | Memramcook, NB | I5472 | Généalogie Dubuc-Landry |
49 | Doiron, Anastasie | 22 Novembre 1871 | Memramcook, NB | I13985 | Généalogie Dubuc-Landry |
50 | Doiron, David | 05 Décembre 1879 | Memramcook, NB | I10672 | Généalogie Dubuc-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 492