
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Antoine Paradis
| Cousin[e]s au deuxième degré | |
|---|---|
| 1 | Louis-Marie Lévesque |
| 2 | Charlotte Miville |
| 3 | Alexandre Dionne |
| 4 | Marie-Victoire Dionne , n. 1775 |
Time=0.904 secs.

| Cousin[e]s au deuxième degré | |
|---|---|
| 1 | Louis-Marie Lévesque |
| 2 | Charlotte Miville |
| 3 | Alexandre Dionne |
| 4 | Marie-Victoire Dionne , n. 1775 |
Time=0.904 secs.