













Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Statistiques
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 23,567 |
Hommes | 11,835 (50.22%) |
Femmes | 11,695 (49.62%) |
Individus de sexe inconnu | 37 (0.16%) |
Individus en vie | 1,425 |
Familles | 9,644 |
Noms de famille distincts | 3,034 |
Total Photos | 1,813 |
Total Documents | 2,394 |
Total Pierres tombales | 91 |
Total Histoires | 53 |
Total Audio | 1 |
Total Video | 2 |
Sources | 301 |
Durée de vie moyenne1 | 65 ans, 223 jours |
Naissance la plus ancienne (Alain De Rohan Montauban) | Vers 1260 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Joseph Sewell | 104 ans 51 jours |
Hélène Landry | 104 ans 23 jours |
Anne Lambert | 104 ans |
Virginie Landry | 102 ans 303 jours |
Gérard Joseph Eugène Dubuc | 101 ans 194 jours |
Pierre Gautreau | 100 ans 357 jours |
Edmond Joseph Landry | 100 ans 356 jours |
Arthémise Marie Viel | 101 ans |
Robert Cloutier | 101 ans |
Joseph Patenote | 101 ans |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d'information sur cet arbre