













Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Statistiques
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 31,191 |
Hommes | 15,737 (50.45%) |
Femmes | 15,414 (49.42%) |
Individus de sexe inconnu | 40 (0.13%) |
Individus en vie | 1,929 |
Familles | 13,405 |
Noms de famille distincts | 4,665 |
Total Photos | 2,698 |
Total Documents | 3,332 |
Total Pierres tombales | 161 |
Total Histoires | 66 |
Total Audio | 1 |
Total Video | 2 |
Sources | 421 |
Durée de vie moyenne1 | 65 ans, 280 jours |
Naissance la plus ancienne (Alain De Rohan Montauban) | Vers 1260 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Marie Leblanc | 107 ans |
Alexandrina Carrière | 104 ans 136 jours |
Joseph Sewell | 104 ans 51 jours |
Hélène Landry | 104 ans 23 jours |
Anne Lambert | 104 ans |
Marthe Levasseur | 104 ans |
Virginie Landry | 102 ans 303 jours |
Arthémise Viel | 102 ans 42 jours |
Confidentiel | 101 ans 194 jours |
Pierre Gautreau | 100 ans 357 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d'information sur cet arbre