













Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Statistiques
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 34,180 |
Hommes | 17,261 (50.5%) |
Femmes | 16,860 (49.33%) |
Individus de sexe inconnu | 59 (0.17%) |
Individus en vie | 2,379 |
Familles | 14,705 |
Noms de famille distincts | 5,093 |
Total Photos | 3,314 |
Total Documents | 4,110 |
Total Pierres tombales | 220 |
Total Histoires | 153 |
Total Audio | 1 |
Total Video | 8 |
Sources | 442 |
Total des citations de source | 46,395 |
Durée de vie moyenne1 | 65 ans, 319 jours |
Naissance la plus ancienne (Alain De Rohan Montauban) | vers 1260 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Marie Leblanc | 107 ans |
Alexandrina Carrière | 104 ans 136 jours |
Joseph Sewell | 104 ans 51 jours |
Hélène Landry | 104 ans 23 jours |
Anne Lambert | 104 ans |
Marthe Levasseur | 104 ans |
Madeleine Sevry | 102 ans 310 jours |
Virginie Landry | 102 ans 303 jours |
Arthémise Viel | 102 ans 42 jours |
Denise Cyr | 101 ans 276 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d'information sur cet arbre