
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Quoi de neuf ? (60 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Soeurs |
|
18 juin 2026 | |
| Rodolphe Dubus | 13 juin 2026 | ||
| Pierre Dufresne | 12 juin 2026 | ||
| Jean-Baptiste Dugast | 12 juin 2026 | ||
| Louis Dumesny | 12 juin 2026 | ||
| Hippolyte Filiau/Dubois | 12 juin 2026 | ||
| Nicolas Foucault | 12 juin 2026 | ||
| Simon Foucault | 11 juin 2026 | ||
| Jean-Baptiste Frichet | 11 juin 2026 | ||
| Jean-Baptiste Gatien | 11 juin 2026 | ||
| Yves Godard | 11 juin 2026 | ||
| Jean-Baptiste Griault | 11 juin 2026 | ||
| Louis-Michel Guay | 11 juin 2026 | ||
| Jean-André-Guillaume Guillimin | 11 juin 2026 | ||
| Jean-François Hébert | 10 juin 2026 | ||
| Pierre-Albert Sylvestre | 10 juin 2026 | ||
| Louis Barthélemy Brien | 10 juin 2026 | ||
| Jacques Hingan | 10 juin 2026 | ||
| Joseph Maurice Jean | 10 juin 2026 | ||
| Jean-Baptiste Kelly | 10 juin 2026 | ||
| Mathieu Lataille | 10 juin 2026 | ||
| Pierre Le Poivre | 10 juin 2026 | ||
| Charles-Joseph Leberre | 10 juin 2026 | ||
| Charles Duchouquet | 9 juin 2026 | ||
| Gervais Lefebvre | 9 juin 2026 | ||
| François-Louis L'Heureux | 9 juin 2026 | ||
| Louis Mathieux | 9 juin 2026 | ||
| Pierre Ménard | 9 juin 2026 | ||
| Philipe Rageot | 8 juin 2026 | ||
| François Richard de Beausoleil | 8 juin 2026 | ||
| Thomas Morel | 8 juin 2026 | ||
| François Michon | 8 juin 2026 | ||
| Pierre Viau | 8 juin 2026 | ||
| Michel Masse | 7 juin 2026 | ||
| Jean-Baptiste Drapeau | 7 juin 2026 | ||
| Joseph Romain Dolbec | 7 juin 2026 | ||
| François-Xavier Desève | 7 juin 2026 | ||
| Pierre de Francheville | 7 juin 2026 | ||
| Jean-François Curot | 7 juin 2026 | ||
| Gabriel Arsenault | 7 juin 2026 | ||
| Pierre-René-Ambroise Martel | 7 juin 2026 | ||
| Pierre Lafrance | 7 juin 2026 | ||
| Pierre Leclair | 7 juin 2026 | ||
| Jean-Baptiste Leclair | 7 juin 2026 | ||
| Melvina Blanchard | 7 juin 2026 | ||
| Denise St-Denis | 7 juin 2026 | ||
| Robert Dumont | 7 juin 2026 | ||
| Adalbert Touchette | 6 juin 2026 | ||
| Emile Touchette | 6 juin 2026 | ||
| Bertrand Touchette | 6 juin 2026 | ||
| Rita Prégent | 6 juin 2026 | ||
| Rita Touchette | 6 juin 2026 | ||
| Fernand Touchette | 6 juin 2026 | ||
| Pierre De Caumont | 6 juin 2026 | ||
| François Fillon | 6 juin 2026 | ||
| Nicolas Benoit Constantin | 5 juin 2026 | ||
| Charles-Ange Collet | 5 juin 2026 | ||
| Antoine Chartier de Lotbinière | 5 juin 2026 | ||
| Grégoire Chabot | 5 juin 2026 | ||
| Joseph Mathurin Bourg | 5 juin 2026 | ||
| Jean Pinguet | 5 juin 2026 | ||
| Philippe Boucher | 5 juin 2026 | ||
| Charles Bégin | 4 juin 2026 | ||
| Paul Ambroise Bédard | 4 juin 2026 | ||
| Yves Le Riche | 1 juin 2026 | ||
| Michel Quintal | 1 juin 2026 | ||
| Joseph Martel | 1 juin 2026 | ||
| Jean Basset | 1 juin 2026 | ||
| Charles-Jean-Baptiste Rageot | 1 juin 2026 | ||
| Évangéliste Larocque | 1 juin 2026 | ||
| Évangéliste Larocque | 1 juin 2026 | ||
| Jean-Marie-Ignace Archambault | 31 mai 2026 | ||
| Cléophas Cloutier - 1975 | 29 mai 2026 | ||
| Marguerite Bourget | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | 6 mai 2026 |
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
![]() | Cérémonie | 13 juin 2026 | |
![]() | Bio | 13 juin 2026 | |
| Bio | 13 juin 2026 | ||
| Bio | 12 juin 2026 | ||
| Bio | 12 juin 2026 | ||
| Bio | 12 juin 2026 | ||
| Bio | 12 juin 2026 | ||
| Bio | 12 juin 2026 | ||
| Bio | 11 juin 2026 | ||
| Bio | 11 juin 2026 | ||
| Bio | 11 juin 2026 | ||
| Bio | 11 juin 2026 | ||
| Bio | 11 juin 2026 | ||
| Bio | 11 juin 2026 | ||
| Bio | 11 juin 2026 | ||
| Bio | 10 juin 2026 | ||
| Bio | 10 juin 2026 | ||
| Bio | 10 juin 2026 | ||
| Bio | 10 juin 2026 | ||
| Bio | 10 juin 2026 | ||
| Bio | 10 juin 2026 | ||
| Bio | 10 juin 2026 | ||
| Bio | 9 juin 2026 | ||
| Bio | 9 juin 2026 | ||
| Bio | 9 juin 2026 | ||
| Bio | 9 juin 2026 | ||
| Bio | 9 juin 2026 | ||
| Bio | 8 juin 2026 | ||
| Bio | 8 juin 2026 | ||
| Bio | 8 juin 2026 | ||
| Bio | 8 juin 2026 | ||
| Bio | 7 juin 2026 | ||
| Bio | 7 juin 2026 | ||
| Bio | 7 juin 2026 | ||
| Bio | 7 juin 2026 | ||
| Bio | 7 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 7 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 7 juin 2026 | ||
| Bio | 7 juin 2026 | ||
| Bio | 6 juin 2026 | ||
| Bio | 6 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 6 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 6 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 6 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 6 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 6 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 6 juin 2026 | ||
| Bio | 6 juin 2026 | ||
| Bio | 6 juin 2026 | ||
| Acte de baptême | 6 juin 2026 | ||
| Acte de baptême | 6 juin 2026 | ||
| Bio | 6 juin 2026 | ||
| Bio | 6 juin 2026 | ||
| Acte de mariage - 1669 | 6 juin 2026 | ||
| Bio | 5 juin 2026 | ||
| Bio | 5 juin 2026 | ||
| Bio | 5 juin 2026 | ||
| Bio | 5 juin 2026 | ||
| Bio | 5 juin 2026 | ||
| Bio | 5 juin 2026 | ||
| Bio | 5 juin 2026 | ||
| Bio | 4 juin 2026 | ||
| Bio | 4 juin 2026 | ||
| Acte de sépulture | 4 juin 2026 | ||
| Bio | 4 juin 2026 | ||
| Certificat de mariage - 1997 | 1 juin 2026 | ||
| Certificat de mariage - 1971 | 1 juin 2026 | ||
| Acte de sépulture | 1 juin 2026 | ||
| Bio | 1 juin 2026 | ||
| Bio | 1 juin 2026 | ||
| Bio | 1 juin 2026 | ||
| Bio | 1 juin 2026 | ||
| Bio | 1 juin 2026 | ||
| Avis de décès | 1 juin 2026 | ||
| Bio | 31 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1699 | 31 mai 2026 | ||
| Acte de baptême | 31 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1842 | 31 mai 2026 | ||
| Avis de décès | 31 mai 2026 | ||
| Certificat de décès | 31 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1780 | 31 mai 2026 | ||
| Fiche de décès | 31 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1846 | 31 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1815 | 31 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1744 | 31 mai 2026 | ||
| Fiche de sépulture | 30 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1906 | 27 mai 2026 | ||
| Répertoire - Baptême | 27 mai 2026 | ||
| Répertoire - Mariage - 1769 | 27 mai 2026 | ||
| Répertoire - Mariage - 1742 | 27 mai 2026 | ||
| Acte de sépulture | 25 mai 2026 | ||
| Avis de décès | 25 mai 2026 | ||
| Acte de sépulture | 23 mai 2026 | ||
| Acte de sépulture | 23 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1689 | 23 mai 2026 | ||
| Acte de baptême | 23 mai 2026 | ||
| Acte de sépulture | 23 mai 2026 | ||
| Acte de baptême | 23 mai 2026 | ||
| Acte de mariage - 1671 | 23 mai 2026 | ||
| Acte de sépulture | 23 mai 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| PT |
|
12 mai 2026 |
Histoires
Personnes
Familles

