
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 14,109 pour Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10007 | Desnoyers, Marie Anne | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 2 | F10026 | Coignet, Jeanne | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 3 | F10273 | En vie | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 4 | F11356 | Bessette, Soeur Simone p.m. | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 5 | F14099 | Rabatoy, Shirley | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 6 | F14580 | Patterson, Mary Margaret | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 7 | F62 | Dugast, Jeanne | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 8 | F8756 | Lemarchand, Jeanne | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 9 | F9208 | Roy, Adélia | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 10 | F9679 | Cappiello, Diane | Généalogie Dubuc-Landry | |||
| 11 | F8288 | Doiron, Madeleine | 19 juillet 1764 | Philadelphia, PA, Etats-Unis | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 12 | F8406 | Boucher, Marie Louise | 03 août 1770 | Rivière-Ouelle, QC | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 13 | F8976 | Marcoux, Malvina | 10 février 1885 | Notre-Dame-de-Bonsecours, Richelieu, QC | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 14 | F14435 | Vient/Viens, Emma | 14 janvier 1902 | Saint-Mathias, Saint-Mathias-sur-Richelieu, QC | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 15 | F6625 | Leroux, Eva | 1930 | Montréal, QC | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 16 | F14407 | Lortie, Laurette | 1 septembre 1945 | Saint-Stanislas-de-Koska, Montréal, QC | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 17 | F9314 | Adélard Mercier | Clavet, Georgianna | 20 octobre 1875 | Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bellechasse, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 18 | F14651 | Alphonse Bolduc | Desautels/Lapointe, Rosina | 20 avril 1909 | Saint-Liguori, Saint-Liguori, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 19 | F14619 | Denowska | Inconnu | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 20 | F10641 | Jean | Parnuit, Judith | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 21 | F11510 | Jean | Cherrier, Julienne | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 22 | F10414 | Nicolas | Laporte, Isabelle | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 23 | F5834 | Otho | Saulnier, Ursule | 25 août 1812 | Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph, Tracadie, NB | Généalogie Dubuc-Landry |
| 24 | F10171 | Pierre Le Saint | Bouleau, Martine | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 25 | F10525 | Simon | X, X | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 26 | F8963 | Chouinard, Benjamin | Bélanger, Geneviève | 20 janvier 1847 | Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 27 | F12633 | Abirou, Jean | Rigaude, Jeanne | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 28 | F12632 | Abirou/Sansfaçon, Pierre | Despernay, Marie Anne | 9 avril 1675 | Saint-Enfant-Jésus, Montréal, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 29 | F4410 | Abraham, François | Vinet, Théotiste | 25 juillet 1831 | Pointe-Claire, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 30 | F10835 | Abraham, Godegrand | Fleury, Denise | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 31 | F4408 | Abraham, Israël | Daoust, Euphémie | 22 juillet 1856 | Pointe-Claire, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 32 | F7576 | Abran, Pierre | Landry, Nicole | 25 juillet 1964 | Trois-Rivières, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 33 | F10027 | Achon, Jean | Regnaud, Hélène | 1630 | Chambon, Charente-Maritime, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 34 | F4232 | Achon/Hachon, Jacques | Bonnefoy/Ste-Foy, Marguerite | 4 décembre 1667 | Sainte-Anne-de-Beaupré, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 35 | F1457 | Acou, Edouard | Robichaud, Angélique | 05 octobre 1793 | Saint-Bonaventure, Bonaventure, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 36 | F12290 | Adam, Charles | Smith, Rebecca | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 37 | F4302 | Adam, François | Vincent, Geneviève | 07 février 1763 | Longueuil, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 38 | F10110 | Adam, Jean | Mazuret/Mezeray, Marie | 1673 | QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 39 | F11802 | Adam, Jean-Baptiste | Guillet/Saint-Mars, Catherine | 16 avril 1708 | Batiscan, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 40 | F10813 | Adam, Nicolas | de la Court, Michelle | 7 juillet 1648 | Saint-Antoine, Compiègne, Oise, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 41 | F7279 | Ahearn, Michel | Broderick, Joanna | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 42 | F4250 | Aide, Jean | Vaine/Roy, Jacquette | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 43 | F3325 | Aide/Créquy, Jean | Delisle, Catherine | 03 novembre 1689 | Neuville, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 44 | F8236 | Ainslie, Robert Spence | Normand, Colette | 17 octobre 1950 | Saint-Hippolyte, La Tuque, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 45 | F7211 | Alain, Charles Louis | Gargottin, Louise | 07 janvier 1678 | L'Ange-Gardien, L'Ange-Gardien, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 46 | F80 | Alain/Allain, Louis | Bourque, Marguerite | 1690 | Port-Royal, Acadie | Généalogie Dubuc-Landry |
| 47 | F2620 | Alaire, Jean | Simard, Françoise | 28 avril 1688 | Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Baie Saint-Paul, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 48 | F8814 | Alarie, Antoine | Godin, Marie Pétronille | 09 septembre 1793 | La Visitation, Trois-Rivières, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 49 | F12379 | Alarie, Louis-Joseph | Chalut, Marie-Louise | 27 janvier 1755 | Forges du Saint-Maurice, Saint-Louis, Saint-Maurice, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 50 | F12381 | Alarie, Pierre | Lemay, Marie-Josephe | 3 novembre 1714 | QC | Généalogie Dubuc-Landry |


