| Enfants |
| + | 1. Ursule Bourque
|
| + | 2. François-Hubert Bourque, n. 05 novembre 1779, Menoudie, NE ent. 22 octobre 1847, Cap Pelé, NB (Âgé de ~ 67 ans)
|
| + | 3. Rosalie Bourque, n. 14 août 1781, Menoudie, NE 
|
| + | 4. Laurent Bourque, n. 15 septembre 1783, Menoudie, NE 
|
| + | 5. Maximin Bourque, n. 10 juin 1785, Menoudie, NE d. 17 avril 1878, Aboujagane, NB (Âgé de 92 ans)
|
| + | 6. Célestin Bourque, n. 28 octobre 1787, Menoudie, NE d. 17 avril 1871, Memramcook, NB (Âgé de 83 ans)
|
| + | 7. Gertrude Bourque, n. 15 octobre 1788, Menoudie, NE d. 09 mai 1822, Saint-Anselme, Dieppe, NB (Âgé de 33 ans)
|
| + | 8. Véronique Bourque, n. vers 1794 ent. 15 janvier 1862, Cap Pelé, NB (Âgé de ~ 68 ans)
|
| | 9. Marie Bourque, n. vers 1796 d. 10 janvier 1828, Memramcook, NB (Âgé de ~ 32 ans) |
| | 10. Marguerite Bourque, n. vers 1799 d. 30 octobre 1867, Memramcook, NB (Âgé de ~ 68 ans)
|
| | 11. Michel Bourque, n. vers 1805 ent. 07 avril 1877, Memramcook, NB (Âgé de ~ 72 ans)
|
|