
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Caraquet,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA,
Arbre: Viel-Landry
Latitude: 47.789730, Longitude: -64.962827
Naissance
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 avril 1799 | 73265 | Viel-Landry | |
| 2 | 17 novembre 1837 | 738020 | Viel-Landry | |
| 3 | 22 octobre 1840 | 73260 | Viel-Landry | |
| 4 | 27 septembre 1822 | 738 | Viel-Landry | |
| 5 | 2 juin 1825 | 739 | Viel-Landry | |
| 6 | 17 mai 1825 | 73377 | Viel-Landry | |
| 7 | 27 juin 1821 | 73396 | Viel-Landry | |
| 8 | 27 août 1830 | 7311 | Viel-Landry | |
| 9 | 22 septembre 1838 | 7313 | Viel-Landry | |
| 10 | 13 septembre 1792 | 73264 | Viel-Landry | |
| 11 | 13 mars 1820 | 73374 | Viel-Landry | |
| 12 | 11 août 1819 | 73395 | Viel-Landry | |
| 13 | entre 1750 et 1751 | 73267 | Viel-Landry | |
| 14 | 28 février 1832 | 7312 | Viel-Landry | |
| 15 | 1787 | 73393 | Viel-Landry | |
| 16 | 18 juillet 1807 | 73342 | Viel-Landry | |
| 17 | 4 juillet 1719 | 73279 | Viel-Landry |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 janvier 1912 | 7337847 | Viel-Landry | |
| 2 | 4 juin 1820 | 737904 | Viel-Landry | |
| 3 | 20 avril 1820 | 737638 | Viel-Landry | |
| 4 | 21 mai 1899 | 738 | Viel-Landry | |
| 5 | 14 décembre 1902 | 73377 | Viel-Landry | |
| 6 | 11 juin 1903 | 73396 | Viel-Landry | |
| 7 | 24 avril 1871 | 73264 | Viel-Landry | |
| 8 | 2 septembre 1891 | 7312 | Viel-Landry | |
| 9 | 20 septembre 1888 | 737392 | Viel-Landry | |
| 10 | 28 décembre 1813 | 7314299 | Viel-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUGAS / LANDRY | 1772 | 707905 | Viel-Landry |
| 2 | LANDRY / CORMIER | 22 novembre 1808 | 707925 | Viel-Landry |
| 3 | LANDRY / LÉGER | 6 juillet 1789 | 707941 | Viel-Landry |
| 4 | THIBODEAU / ROBICHAUD | 22 juin 1837 | 70605 | Viel-Landry |