
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Huntingdon,,Québec,Montérégie,CANADA,
Arbre: Viel-Landry
Latitude: 45.083390, Longitude: -74.165930
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 octobre 1895 | 7365819 | Viel-Landry | |
| 2 | 12 mars 1903 | 7365825 | Viel-Landry | |
| 3 | 20 mai 1893 | 7365818 | Viel-Landry | |
| 4 | 27 janvier 1911 | 7365828 | Viel-Landry | |
| 5 | 2 mars 1909 | 7365830 | Viel-Landry | |
| 6 | 24 juillet 1910 | 73217 | Viel-Landry | |
| 7 | 7 mars 1898 | 7365820 | Viel-Landry | |
| 8 | 2 février 1892 | 7365817 | Viel-Landry | |
| 9 | 10 mars 1905 | 7365827 | Viel-Landry | |
| 10 | 9 juillet 1906 | 7365833 | Viel-Landry | |
| 11 | 14 février 1886 | 7365850 | Viel-Landry |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 janvier 1933 | 7340275 | Viel-Landry | |
| 2 | 19 juin 1952 | 7365821 | Viel-Landry | |
| 3 | 22 avril 1904 | 7365825 | Viel-Landry | |
| 4 | 19 décembre 1932 | 7340260 | Viel-Landry | |
| 5 | 15 février 1955 | 7365850 | Viel-Landry |