
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Moncton, NB
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 46.0878165, Longitude: -64.77823130000002
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mai 1934 | I18128 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | vers 1918 | I22834 | Généalogie Dubuc-Landry |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mai 2001 | I22822 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 4 janvier 2003 | I22828 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 16 mars 2003 | I17225 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 21 novembre 1997 | I18125 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 07 mars 1978 | I16125 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 29 juin 2008 | I2012 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 26 mai 1989 | I14278 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 31 mars 1979 | I14277 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | 13 janvier 1990 | I14279 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 10 | 17 mai 1919 | I5452 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 11 | 27 août 1884 | I5560 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 12 | 18 février 2010 | I3686 | Généalogie Dubuc-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landry / Richard | 23 juin 1925 | F6573 | Généalogie Dubuc-Landry |
| 2 | Poirier / Landry | 2 janvier 1945 | F11352 | Généalogie Dubuc-Landry |