
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Pont-Landry, NB
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 47.578089, Longitude: -64.948665
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 avril 1906 | I16159 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 13 avril 1912 | I4532 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 13 janvier 1906 | I4529 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 06 janvier 1927 | I4535 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 02 février 1909 | I4531 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 09 février 1876 | I4120 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 01 janvier 1915 | I4533 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 26 août 1906 | I17757 | Généalogie Dubuc-Landry |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 mars 1992 | I16159 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | avant 10 décembre 1949 | I4529 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 10 décembre 1979 | I2015 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 19 novembre 1938 | I4120 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 13 octobre 1987 | I17757 | Généalogie Dubuc-Landry |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 décembre 1979 | I2015 | Généalogie Dubuc-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landry / Losier | 27 décembre 1945 | F6600 | Généalogie Dubuc-Landry |