
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Saint-Nom-de-Marie, Marieville, QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Paroisse : Latitude: 45.432704496728235, Longitude: -73.15884947776793
Baptême
Résultats 1 à 17 de 17
Inhumation
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 janvier 1825 | I2807 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 6 mai 1822 | I34735 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 27 janvier 1881 | I23454 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 26 mars 1803 | I846 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 2 août 1832 | I34692 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 9 avril 1821 | I34631 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 26 janvier 1816 | I30544 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 26 août 1832 | I2762 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | 12 juin 1814 | I2766 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 10 | 28 février 1836 | I34762 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 11 | 26 décembre 1860 | I34707 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 12 | 6 juin 1894 | I33443 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 13 | 26 août 2006 | I2705 | Généalogie Dubuc-Landry |
Cérémonie
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Cérémonie |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | septembre 1930 | I21704 | Généalogie Dubuc-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 18 de 18