













Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA,
Arbre: Viel-Landry

Naissance
Résultats 1 à 50 de 91
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mars 1863 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7337880 | Viel-Landry |
2 | ![]() | 27 Octobre 1824 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314130 | Viel-Landry |
3 | ![]() | 1794 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314182 | Viel-Landry |
4 | ![]() | 11 Juin 1873 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7343417 | Viel-Landry |
5 | ![]() | 29 Octobre 1850 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73338 | Viel-Landry |
6 | ![]() | 15 Mars 1884 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7330967 | Viel-Landry |
7 | ![]() | 9 Juin 1857 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73100 | Viel-Landry |
8 | ![]() | 10 Septembre 1843 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7329829 | Viel-Landry |
9 | ![]() | 31 Mars 1850 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7324198 | Viel-Landry |
10 | ![]() | 18 Juin 1843 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7329803 | Viel-Landry |
11 | ![]() | 8 Décembre 1863 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7334265 | Viel-Landry |
12 | ![]() | 23 Février 1875 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7391 | Viel-Landry |
13 | ![]() | 11 Juillet 1871 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7341354 | Viel-Landry |
14 | ![]() | 14 Décembre 1799 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314206 | Viel-Landry |
15 | ![]() | 15 Novembre 1824 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7321060 | Viel-Landry |
16 | ![]() | 14 Août 1868 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7341512 | Viel-Landry |
17 | ![]() | 19 Juillet 1876 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7333222 | Viel-Landry |
18 | ![]() | 1 Décembre 1899 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7333138 | Viel-Landry |
19 | ![]() | 3 Août 1879 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7358 | Viel-Landry |
20 | ![]() | 3 Août 1879 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7348 | Viel-Landry |
21 | ![]() | 28 Novembre 1871 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73167 | Viel-Landry |
22 | ![]() | 17 Juillet 1876 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7352 | Viel-Landry |
23 | ![]() | 14 Avril 1921 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7340680 | Viel-Landry |
24 | ![]() | 29 Octobre 1897 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7345698 | Viel-Landry |
25 | ![]() | 16 Avril 1925 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7340698 | Viel-Landry |
26 | ![]() | 22 Décembre 1883 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7330949 | Viel-Landry |
27 | ![]() | 21 Février 1903 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 738038 | Viel-Landry |
28 | ![]() | 5 Février 1901 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73192 | Viel-Landry |
29 | ![]() | 12 Janvier 1874 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7367 | Viel-Landry |
30 | ![]() | 26 Février 1901 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7375 | Viel-Landry |
31 | ![]() | 10 Avril 1905 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7364776 | Viel-Landry |
32 | ![]() | 26 Décembre 1911 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73152 | Viel-Landry |
33 | ![]() | 29 Juin 1918 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73199 | Viel-Landry |
34 | ![]() | 7 Septembre 1869 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7351 | Viel-Landry |
35 | ![]() | 15 Mai 1867 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7357 | Viel-Landry |
36 | ![]() | 7 Décembre 1898 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7384 | Viel-Landry |
37 | ![]() | 1 Avril 1920 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7333155 | Viel-Landry |
38 | ![]() | 26 Novembre 1865 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7353 | Viel-Landry |
39 | ![]() | 13 Février 1831 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7329396 | Viel-Landry |
40 | ![]() | 2 Septembre 1802 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7341268 | Viel-Landry |
41 | ![]() | 9 Janvier 1843 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7321097 | Viel-Landry |
42 | ![]() | 15 Juin 1898 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7329377 | Viel-Landry |
43 | ![]() | 9 Décembre 1862 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7399 | Viel-Landry |
44 | ![]() | 13 Mars 1906 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7329425 | Viel-Landry |
45 | ![]() | 29 Avril 1897 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7311583 | Viel-Landry |
46 | ![]() | 18 Avril 1911 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7330778 | Viel-Landry |
47 | ![]() | 1 Janvier 1877 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7321106 | Viel-Landry |
48 | ![]() | 11 Juin 1891 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7321131 | Viel-Landry |
49 | ![]() | 12 Mai 1867 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7348509 | Viel-Landry |
50 | ![]() | 31 Mars 1912 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7330792 | Viel-Landry |
Décès
Résultats 1 à 43 de 43
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Avril 1932 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7337880 | Viel-Landry |
2 | ![]() | 1 Mai 1808 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314291 | Viel-Landry |
3 | ![]() | 30 Novembre 1954 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7343417 | Viel-Landry |
4 | ![]() | 18 Mars 1971 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7330967 | Viel-Landry |
5 | ![]() | 29 Janvier 1940 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7334265 | Viel-Landry |
6 | ![]() | 28 Décembre 1919 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7366018 | Viel-Landry |
7 | ![]() | 9 Janvier 1863 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314091 | Viel-Landry |
8 | ![]() | Octobre 1816 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314488 | Viel-Landry |
9 | ![]() | 2 Décembre 1801 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314500 | Viel-Landry |
10 | ![]() | 2 Octobre 1907 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7321060 | Viel-Landry |
11 | ![]() | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7338311 | Viel-Landry | |
12 | ![]() | 8 Mars 1938 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7343367 | Viel-Landry |
13 | ![]() | 12 Avril 1896 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7341512 | Viel-Landry |
14 | ![]() | 23 Août 1812 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314515 | Viel-Landry |
15 | ![]() | entre 1795 et 1798 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314524 | Viel-Landry |
16 | ![]() | 24 Juillet 1900 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7333138 | Viel-Landry |
17 | ![]() | 11 Mai 1939 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7333142 | Viel-Landry |
18 | ![]() | 14 Septembre 1912 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73260 | Viel-Landry |
19 | ![]() | 5 Août 1952 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7348 | Viel-Landry |
20 | ![]() | 29 Octobre 1897 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7345698 | Viel-Landry |
21 | ![]() | 26 Juillet 1920 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73199 | Viel-Landry |
22 | ![]() | 29 Septembre 1957 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7351 | Viel-Landry |
23 | ![]() | 23 Octobre 1876 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7341268 | Viel-Landry |
24 | ![]() | 28 Octobre 1799 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314477 | Viel-Landry |
25 | ![]() | 13 Octobre 1926 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7321097 | Viel-Landry |
26 | ![]() | 19 Avril 1879 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7321106 | Viel-Landry |
27 | ![]() | 20 Mai 1893 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7364864 | Viel-Landry |
28 | ![]() | 24 Juillet 1904 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7337412 | Viel-Landry |
29 | ![]() | 5 Juin 1883 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314196 | Viel-Landry |
30 | ![]() | Mai 1819 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314320 | Viel-Landry |
31 | ![]() | 16 Novembre 1807 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7338325 | Viel-Landry |
32 | ![]() | 30 Novembre 1905 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7357757 | Viel-Landry |
33 | ![]() | 12 Avril 1890 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73261 | Viel-Landry |
34 | ![]() | 14 Janvier 1893 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7334282 | Viel-Landry |
35 | ![]() | 22 Août 1926 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7366028 | Viel-Landry |
36 | ![]() | 6 Août 1937 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7334259 | Viel-Landry |
37 | ![]() | 24 Janvier 1920 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7366024 | Viel-Landry |
38 | ![]() | 17 Février 1992 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73196 | Viel-Landry |
39 | ![]() | 11 Avril 1918 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7366023 | Viel-Landry |
40 | ![]() | 5 Novembre 1885 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73339 | Viel-Landry |
41 | ![]() | 3 Juillet 1901 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7329657 | Viel-Landry |
42 | ![]() | 25 Mai 1878 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7341821 | Viel-Landry |
43 | ![]() | 12 Décembre 1801 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314507 | Viel-Landry |
Inhumation
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Juin 1808 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7314291 | Viel-Landry |
2 | ![]() | 2 Décembre 1954 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7343417 | Viel-Landry |
3 | ![]() | 28 Mai 1907 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 73338 | Viel-Landry |
4 | ![]() | 21 Mars 1971 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7330967 | Viel-Landry |
5 | ![]() | 31 Janvier 1940 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7334265 | Viel-Landry |
6 | ![]() | 10 Mars 1938 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7343367 | Viel-Landry |
7 | ![]() | 15 Avril 1896 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7341512 | Viel-Landry |
8 | ![]() | 13 Mai 1939 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7333142 | Viel-Landry |
9 | ![]() | 28 Juillet 1964 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7358 | Viel-Landry |
10 | ![]() | 7 Août 1952 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7348 | Viel-Landry |
11 | ![]() | 1 Octobre 1957 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7351 | Viel-Landry |
12 | ![]() | 25 Juin 1952 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7353 | Viel-Landry |
13 | ![]() | 29 Juin 1808 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7338325 | Viel-Landry |
14 | ![]() | 23 Août 1926 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7366028 | Viel-Landry |
15 | ![]() | 14 Juillet 1879 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7344227 | Viel-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENEAU / LOSIER | 18 Juillet 1881 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7064867 | Viel-Landry |
2 | FAUDEL / ROUSSEL | 28 Septembre 1932 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7058080 | Viel-Landry |
3 | ROUSSEL / SAULNIER | 27 Août 1919 | Tracadie,,Nouveau-Brunswick,Comté de Gloucester,CANADA, | 7065360 | Viel-Landry |