













Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Tracadie, NB
Notes:
Le nom Tracadie dérive d'un mot en langue micmaque, Telagadik, signifiant "lieu de campement". En effet, les Micmacs utilisaient le site actuel de Tracadie lors de leurs expéditions de chasse et de pêche. Le nom subit différentes changements au fil du temps: Tregate (1604), Tregatay (1632), Tracadille (1794) et Tracady (1845) pour devenir l'actuel Tracadie en 1851.
Tracadie-Sheila est une ancienne municipalité canadienne du comté de Gloucester, dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Elle est née, le 1er janvier 1992, de la fusion de la ville de Tracadie et du village de Sheila et de l'annexion de certains territoires non organisés limitrophes. Elle est toutefois dissoute le 1er juillet 2014 et divisée en deux quartiers de la nouvelle municipalité régionale de Tracadie. Tracadie-Sheila est un centre de services pour les localités environnantes et même pour l'ensemble de la Péninsule acadienne, avec notamment son hôpital. La ville connaît une croissance économique et démographique importante.

Résultats 1 à 50 de 558
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 03 Septembre 1819 | Tracadie, NB | I17859 |
2 | ![]() | 13 Juin 1818 | Tracadie, NB | I17858 |
3 | ![]() | 22 Octobre 1814 | Tracadie, NB | I3759 |
4 | ![]() | 16 Janvier 1896 | Tracadie, NB | I1941 |
5 | ![]() | 17 Juillet 1848 | Tracadie, NB | I2049 |
6 | ![]() | 18 Août 1822 | Tracadie, NB | I6430 |
7 | ![]() | 15 Mars 1857 | Tracadie, NB | I1785 |
8 | ![]() | 25 Août 1816 | Tracadie, NB | I3762 |
9 | ![]() | 01 Septembre 1822 | Tracadie, NB | I3875 |
10 | ![]() | 15 Mars 1884 | Tracadie, NB | I1938 |
11 | ![]() | Juillet 1784 | Tracadie, NB | I3755 |
12 | ![]() | 29 Novembre 1819 | Tracadie, NB | I3624 |
13 | ![]() | 09 Juin 1857 | Tracadie, NB | I1936 |
14 | ![]() | 20 Août 1813 | Tracadie, NB | I3872 |
15 | ![]() | 17 Avril 1847 | Tracadie, NB | I2048 |
16 | ![]() | 07 Novembre 1823 | Tracadie, NB | I3765 |
17 | ![]() | 29 Mai 1816 | Tracadie, NB | I3873 |
18 | ![]() | 08 Août 1864 | Tracadie, NB | I2057 |
19 | ![]() | 1818 | Tracadie, NB | I3874 |
20 | ![]() | 20 Février 1863 | Tracadie, NB | I2056 |
21 | ![]() | 21 Août 1798 | Tracadie, NB | I6429 |
22 | ![]() | 10 Décembre 1907 | Tracadie, NB | I1948 |
23 | ![]() | 23 Juin 1810 | Tracadie, NB | I15468 |
24 | ![]() | 04 Septembre 1779 | Tracadie, NB | I3749 |
25 | ![]() | 1852 | Tracadie, NB | I2050 |
26 | ![]() | 08 Juillet 1861 | Tracadie, NB | I2055 |
27 | ![]() | 15 Mai 1811 | Tracadie, NB | I3757 |
28 | ![]() | 16 Juin 1812 | Tracadie, NB | I3758 |
29 | ![]() | 28 Mars 1906 | Tracadie, NB | I1947 |
30 | ![]() | 30 Décembre 1903 | Tracadie, NB | I1946 |
31 | ![]() | 28 Août 1889 | Tracadie, NB | I1939 |
32 | ![]() | 28 Mars 1902 | Tracadie, NB | I1945 |
33 | ![]() | 12 Décembre 1819 | Tracadie, NB | I3702 |
34 | ![]() | 25 Octobre 1814 | Tracadie, NB | I3760 |
35 | ![]() | 20 Janvier 1830 | Tracadie, NB | I3768 |
36 | ![]() | 15 Mars 1824 | Tracadie, NB | I15438 |
37 | ![]() | 31 Mars 1850 | Tracadie, NB | I2019 |
38 | ![]() | Vers 30 Août 1891 | Tracadie, NB | I1434 |
39 | ![]() | 16 Juillet 1822 | Tracadie, NB | I15437 |
40 | ![]() | 01 Juin 1899 | Tracadie, NB | I1943 |
41 | ![]() | 11 Février 1897 | Tracadie, NB | I1942 |
42 | ![]() | 05 Mai 1910 | Tracadie, NB | I1949 |
43 | ![]() | 01 Avril 1892 | Tracadie, NB | I1940 |
44 | ![]() | 10 Septembre 1843 | Tracadie, NB | I3694 |
45 | ![]() | 31 Juillet 1803 | Tracadie, NB | I4678 |
46 | ![]() | 04 Avril 1822 | Tracadie, NB | I3764 |
47 | ![]() | 03 Mai 1855 | Tracadie, NB | I2051 |
48 | ![]() | 05 Juin 1818 | Tracadie, NB | I3763 |
49 | ![]() | 02 Février 1801 | Tracadie, NB | I4683 |
50 | ![]() | 25 Décembre 1805 | Tracadie, NB | I15467 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 3 Juin 1799 | Tracadie, NB | I3881 |
Résultats 1 à 50 de 200
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 22 Octobre 1814 | Tracadie, NB | I3759 |
2 | ![]() | 16 Janvier 1896 | Tracadie, NB | I1941 |
3 | ![]() | 24 Décembre 1921 | Tracadie, NB | I1785 |
4 | ![]() | 12 Février 1919 | Tracadie, NB | I1936 |
5 | ![]() | 1818 | Tracadie, NB | I3874 |
6 | ![]() | 11 Avril 1932 | Tracadie, NB | I2056 |
7 | ![]() | 01 Mai 1808 | Tracadie, NB | I3751 |
8 | ![]() | Juillet 1817 | Tracadie, NB | I3758 |
9 | ![]() | 30 Novembre 1954 | Tracadie, NB | I2001 |
10 | ![]() | 04 Mai 1815 | Tracadie, NB | I3760 |
11 | ![]() | 14 Avril 1895 | Tracadie, NB | I15438 |
12 | ![]() | 3 Novembre 1903 | Tracadie, NB | I2019 |
13 | ![]() | 28 Janvier 1933 | Tracadie, NB | I3694 |
14 | ![]() | 26 Février 1870 | Tracadie, NB | I2051 |
15 | ![]() | 10 Décembre 1918 | Tracadie, NB | I3693 |
16 | ![]() | 21 Juin 1832 | Tracadie, NB | I4571 |
17 | ![]() | 20 Septembre 1829 | Tracadie, NB | I4644 |
18 | ![]() | 05 Janvier 1818 | Tracadie, NB | I6427 |
19 | ![]() | 25 Mars 1814 | Tracadie, NB | I6403 |
20 | ![]() | 27 Août 1826 | Tracadie, NB | I6437 |
21 | ![]() | 27 Octobre 1819 | Tracadie, NB | I4817 |
22 | ![]() | 11 Novembre 1823 | Tracadie, NB | I4820 |
23 | ![]() | 20 Novembre 1801 | Tracadie, NB | I4822 |
24 | ![]() | 22 Février 1825 | Tracadie, NB | I4821 |
25 | ![]() | 22 Avril 1808 | Tracadie, NB | I4818 |
26 | ![]() | 01 Octobre 1820 | Tracadie, NB | I17866 |
27 | ![]() | 14 Janvier 1820 | Tracadie, NB | I4815 |
28 | ![]() | 26 Avril 1866 | Tracadie, NB | I4823 |
29 | ![]() | 04 Mai 1826 | Tracadie, NB | I6402 |
30 | ![]() | 09 Juin 1830 | Tracadie, NB | I4178 |
31 | ![]() | 09 Janvier 1863 | Tracadie, NB | I1524 |
32 | ![]() | Octobre 1816 | Tracadie, NB | I3707 |
33 | ![]() | 07 Décembre 1996 | Tracadie, NB | I17222 |
34 | ![]() | 13 Novembre 1842 | Tracadie, NB | I5393 |
35 | ![]() | 10 Octobre 1882 | Tracadie, NB | I3462 |
36 | ![]() | Vers 21 Février 1829 | Tracadie, NB | I6422 |
37 | ![]() | 01 Février 1830 | Tracadie, NB | I4646 |
38 | ![]() | 25 Août 1812 | Tracadie, NB | I4728 |
39 | ![]() | 12 Novembre 1897 | Tracadie, NB | I4745 |
40 | ![]() | 02 Décembre 1801 | Tracadie, NB | I4737 |
41 | ![]() | 09 Juillet 1885 | Tracadie, NB | I5383 |
42 | ![]() | 11 Octobre 1917 | Tracadie, NB | I17105 |
43 | ![]() | 28 Décembre 1868 | Tracadie, NB | I4726 |
44 | ![]() | 26 Mars 1913 | Tracadie, NB | I4747 |
45 | ![]() | 02 Octobre 1907 | Tracadie, NB | I4645 |
46 | ![]() | 11 Juillet 1816 | Tracadie, NB | I6410 |
47 | ![]() | 01 Avril 1802 | Tracadie, NB | I4903 |
48 | ![]() | Février 1801 | Tracadie, NB | I6819 |
49 | ![]() | 11 Janvier 1818 | Tracadie, NB | I4770 |
50 | ![]() | 28 Janvier 1890 | Tracadie, NB | I4743 |
Résultats 1 à 50 de 84
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 18 Janvier 1896 | Tracadie, NB | I1941 |
2 | ![]() | 21 Mars 1971 | Tracadie, NB | I1938 |
3 | ![]() | 14 Février 1919 | Tracadie, NB | I1936 |
4 | ![]() | 27 Novembre 1916 | Tracadie, NB | I1948 |
5 | ![]() | 13 Mars 1953 | Tracadie, NB | I1946 |
6 | ![]() | 2 Décembre 1954 | Tracadie, NB | I2001 |
7 | ![]() | 17 Juin 1962 | Tracadie, NB | I1434 |
8 | ![]() | 06 Juillet 1979 | Tracadie, NB | I1943 |
9 | ![]() | 16 Mai 1910 | Tracadie, NB | I1949 |
10 | ![]() | 31 Janvier 1933 | Tracadie, NB | I3694 |
11 | ![]() | 28 Février 1870 | Tracadie, NB | I2051 |
12 | ![]() | 28 Mai 1907 | Tracadie, NB | I1560 |
13 | ![]() | 21 Mai 1967 | Tracadie, NB | I2155 |
14 | ![]() | 31 Janvier 1940 | Tracadie, NB | I3901 |
15 | ![]() | 16 Décembre 1864 | Tracadie, NB | I4172 |
16 | ![]() | 09 Décembre 1996 | Tracadie, NB | I17222 |
17 | ![]() | Tracadie, NB | I17224 | |
18 | ![]() | Tracadie, NB | I17221 | |
19 | ![]() | 15 Octobre 1935 | Tracadie, NB | I17226 |
20 | ![]() | 28 Juin 1910 | Tracadie, NB | I17223 |
21 | ![]() | 15 Décembre 1955 | Tracadie, NB | I1807 |
22 | ![]() | 15 Octobre 1842 | Tracadie, NB | I4702 |
23 | ![]() | 16 Novembre 1872 | Tracadie, NB | I2102 |
24 | ![]() | 27 Mars 1914 | Tracadie, NB | I1574 |
25 | ![]() | 10 Mars 1938 | Tracadie, NB | I1999 |
26 | ![]() | 05 Septembre 1890 | Tracadie, NB | I17218 |
27 | ![]() | 09 Février 1982 | Tracadie, NB | I6765 |
28 | ![]() | 07 Décembre 1850 | Tracadie, NB | I4660 |
29 | ![]() | 12 Novembre 1977 | Tracadie, NB | I3924 |
30 | ![]() | 11 Novembre 1917 | Tracadie, NB | I18711 |
31 | ![]() | 28 Juillet 1920 | Tracadie, NB | I1354 |
32 | ![]() | 31 Octobre 1897 | Tracadie, NB | I1537 |
33 | ![]() | 28 Juillet 1964 | Tracadie, NB | I1534 |
34 | ![]() | 1 Octobre 1957 | Tracadie, NB | I1530 |
35 | ![]() | 09 Mai 1914 | Tracadie, NB | I2011 |
36 | ![]() | 09 Décembre 1934 | Tracadie, NB | I2016 |
37 | ![]() | 29 Octobre 1931 | Tracadie, NB | I1535 |
38 | ![]() | 27 Octobre 1918 | Tracadie, NB | I2013 |
39 | ![]() | 24 Juillet 1912 | Tracadie, NB | I2010 |
40 | ![]() | 25 Juin 1952 | Tracadie, NB | I1528 |
41 | ![]() | 03 Novembre 1828 | Tracadie, NB | I3332 |
42 | ![]() | 09 Février 2007 | Tracadie, NB | I3646 |
43 | ![]() | 27 Mai 1995 | Tracadie, NB | I1970 |
44 | ![]() | 04 Mai 1914 | Tracadie, NB | I17104 |
45 | ![]() | 09 Octobre 1936 | Tracadie, NB | I3680 |
46 | ![]() | 05 Décembre 2008 | Tracadie, NB | I17129 |
47 | ![]() | 15 Octobre 1926 | Tracadie, NB | I17828 |
48 | ![]() | 13 Juillet 2000 | Tracadie, NB | I17134 |
49 | ![]() | 07 Juin 1974 | Tracadie, NB | I1969 |
50 | ![]() | 11 Mai 1935 | Tracadie, NB | I3679 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Occupation ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Tracadie, NB | I21671 | |
2 | ![]() | Tracadie, NB | I17105 |
Résultats 1 à 50 de 68
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Arsenault / Doiron | 16 Octobre 1852 | Tracadie, NB | F7264 |
2 | Basque / Arsenault | 16 Octobre 1917 | Tracadie, NB | F1113 |
3 | Basque / Saint-Coeur | 17 Septembre 1894 | Tracadie, NB | F7374 |
4 | Benoît / Basque | 8 Octobre 1866 | Tracadie, NB | F8967 |
5 | Breau / Roussel | 03 Septembre 1907 | Tracadie, NB | F7017 |
6 | Brideau / Losier | 08 Janvier 1849 | Tracadie, NB | F6983 |
7 | Brideau / Richard | 10 Janvier 1853 | Tracadie, NB | F7266 |
8 | Caissie / Comeau | 14 Août 1815 | Tracadie, NB | F2117 |
9 | Caissie / Comeau | 04 Septembre 1815 | Tracadie, NB | F1908 |
10 | Caissie / Vienneau | 16 Avril 1804 | Tracadie, NB | F1402 |
11 | Comeau / Caissie | 11 Août 1806 | Tracadie, NB | F1491 |
12 | Dagenais / Thibodeau | 5 Mai 1955 | Tracadie, NB | F9214 |
13 | Desjardins / Comeau | 1840 | Tracadie, NB | F1112 |
14 | Desjardins / LeBreton | 16 Août 1789 | Tracadie, NB | F1249 |
15 | Doiron / Saulnier | 29 Mai 1812 | Tracadie, NB | F5376 |
16 | Duguay / Sivret | 30 Mars 1953 | Tracadie, NB | F7385 |
17 | Faudel / Saulnier | 19 Octobre 1936 | Tracadie, NB | F7626 |
18 | Ferguson / Connors | 24 Novembre 1856 | Tracadie, NB | F7015 |
19 | Ferguson / Godin | 11 Mai 1884 | Tracadie, NB | F2100 |
20 | Ferguson / McMahon | 28 Avril 1926 | Tracadie, NB | F7613 |
21 | Finn / Thibodeau | 06 Septembre 1819 | Tracadie, NB | F1527 |
22 | Hall / Arsenault | 10 Novembre 1856 | Tracadie, NB | F5969 |
23 | Landry / Arsenault | 28 Février 1911 | Tracadie, NB | F546 |
24 | Landry / Basque | 03 Octobre 1887 | Tracadie, NB | F1389 |
25 | Landry / Basque | 07 Février 1898 | Tracadie, NB | F537 |
26 | Landry / Boudreau | 05 Février 1846 | Tracadie, NB | F1062 |
27 | Landry / Brideau | 23 Novembre 1903 | Tracadie, NB | F1385 |
28 | Landry / Cool | 16 Juillet 1919 | Tracadie, NB | F6583 |
29 | Landry / Doiron | 05 Novembre 1888 | Tracadie, NB | F1147 |
30 | Landry / Mallais | 05 Juin 1940 | Tracadie, NB | F6466 |
31 | Landry / O'Keefe | 27 Novembre 1918 | Tracadie, NB | F549 |
32 | Landry / Roussel | 29 Juin 1932 | Tracadie, NB | F415 |
33 | Landry / Savoie | 19 Septembre 1850 | Tracadie, NB | F1615 |
34 | Landry / Savoie | 28 Juin 1939 | Tracadie, NB | F393 |
35 | Landry / Thibodeau | 24 Septembre 1907 | Tracadie, NB | F540 |
36 | Landry / Thibodeau | 01 Février 1939 | Tracadie, NB | F542 |
37 | LeBreton / Landry | 08 Septembre 1930 | Tracadie, NB | F7335 |
38 | Losier / Brideau | 25 Février 1873 | Tracadie, NB | F7642 |
39 | Losier / Landry | 13 Août 1894 | Tracadie, NB | F536 |
40 | Losier / LeBreton | 21 Novembre 1870 | Tracadie, NB | F7608 |
41 | Losier / Poirier | 08 Janvier 1849 | Tracadie, NB | F6982 |
42 | Losier / Roussel | 21 Juillet 1914 | Tracadie, NB | F7018 |
43 | Losier / Roussel | 03 Juin 1917 | Tracadie, NB | F7019 |
44 | Mallais / Losier | 31 Mai 1897 | Tracadie, NB | F1160 |
45 | Mallais / Thomas | 15 Avril 1912 | Tracadie, NB | F1161 |
46 | Mazerolle / Bastarache | 19 Février 1805 | Tracadie, NB | F1517 |
47 | Mazerolle / Breau | 26 Avril 1855 | Tracadie, NB | F7010 |
48 | Mazerolle / Drisdelle | 24 Juillet 1820 | Tracadie, NB | F1422 |
49 | McGrath / Rousselle | 1907 | Tracadie, NB | F7012 |
50 | O'Keefe / Gould | 23 Octobre 1898 | Tracadie, NB | F9107 |