
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Prénom commence par GÉDÉON ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmarchais, Gédéon | I17773 | n. 13 novembre 1868 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | Desmarchais, Gédéon | I17775 | n. 20 mars 1897 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | Dubuc, Gédéon | I12473 | n. septembre 1871 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | Landry, Gédéon "Elie" | I1930 | n. 02 juin 1825 | Caraquet, NB | Généalogie Dubuc-Landry |
| 5 | Landry, Gédéon | I1535 | n. 22 décembre 1882 | Tracadie, NB | Généalogie Dubuc-Landry |
| 6 | Landry, Gédéon "Joseph" | I2010 | n. 30 janvier 1912 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | Major, Gédéon | I33406 | n. 15 juin 1882 | Maniwaki, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 8 | Moreau, Gédéon | I32784 | n. | Saint-Apollinaire, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 9 | Viel, Gédéon "François" | I7962 | n. 27 mai 1806 | Kamouraska, QC | Généalogie Dubuc-Landry |



