
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 12 de 12 pour Prénom commence par SAMUEL ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaigneau, Samuel | I10710 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Charles, Samuel | I30889 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | Cusson, Samuel | I29347 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Cusson, Samuel Ptre "Wilfrid" | I29346 | n. 30 avril 1887 | Saint-Simon, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 5 | Dumont, Samuel | I21242 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | Gagnon/Belzile, Samuel | I2532 | n. 26 janvier 1849 | Saint-Fabien, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 7 | Gascon, Samuel Ptre "Joseph" | I21773 | n. 6 avril 1873 | Sainte-Anne-des-Plaines, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 8 | Lecompte, Samuel | I31873 | n. vers 1660 | Saint-Georges-Montcocq, Manche, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 9 | Lemay, Samuel | I29289 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 10 | Morel, Samuel | I24263 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 11 | Papineau, Samuel | I10248 | n. avant 1645 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 12 | Papineau, Samuel | I7473 | n. avant 1670 | Généalogie Dubuc-Landry |



