
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal BERTHELOT ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthelot, Adèle | I11625 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Berthelot, Angélique | I10990 | n. 28 novembre 1759 | Montmagny, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 3 | Berthelot, Caroline-Anne | I15573 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Berthelot, Etienne | I26592 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 5 | Berthelot, Marie Madeleine | I25219 | n. vers 1663 | Mortagne-sur-Gironde, Charente-Maritime, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 6 | Berthelot, Marie-Madeleine | I9398 | n. 19 mai 1662 | Sainte-Anne-de-Beaupré, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 7 | Berthelot, Maurice | I25222 | n. Estimé 1635 | Mortagne-sur-Gironde, Charente-Maritime, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 8 | Berthelot, Nicole | I26204 | Généalogie Dubuc-Landry |



