
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 5 de 5 pour Nom égal CHAPACOU ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapacou, Jacques | I12445 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Chapacou, Jean | I12443 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | Chapacou, Louis | I12444 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Chapacou, Marie | I12446 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 5 | Chapacou, Simon "Le Muet" | I12441 | n. vers 1626 | Saintes, Charente-Maritime, France | Généalogie Dubuc-Landry |



