
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal NOILS ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noils, Amant | I14134 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Noils, Anne | I14696 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | Noils, Georges | I14110 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Noils, John | I14111 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 5 | Noils, Marguerite | I13751 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | Noils, Marie | I14270 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 7 | Noils, Modeste | I13944 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 8 | Noils, Rosalie | I18850 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 9 | Noils, Rose | I14640 | Généalogie Dubuc-Landry |


