
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 6 de 6 pour Nom égal RAIMBAULT ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimbault, Etienne | I31519 | n. 1637 | Saintes, Charente-Maritime, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 2 | Raimbault, Françoise | I10476 | n. vers 1666 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | Raimbault, Jean | I31521 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Raimbault, Jeanne | I31520 | n. 1645 | Saint-Michel, Poitiers, Vienne, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 5 | Raimbault, Jeanne | I31518 | n. 31 juillet 1674 | Chambly, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 6 | Raimbault, Marguerite | I10069 | n. 26 mars 1711 | Montréal, QC | Généalogie Dubuc-Landry |



