
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal ST-MARTIN ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Martin, Antoine | I19455 | n. 23 décembre 1773 | Sorel-Tracy, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 2 | St-Martin, Charles | I19403 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | St-Martin, Charles | I34356 | n. 18 juillet 1804 | Sorel-Tracy, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 4 | St-Martin, Daniel | I34358 | n. 13 août 1840 | Sorel-Tracy, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 5 | St-Martin, Jacques | I19411 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | St-Martin, Jean-Baptiste | I19658 | n. 26 décembre 1744 | Sorel-Tracy, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 7 | St-Martin, Marie-Catherine | I12932 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 8 | St-Martin, Olivine | I19322 | Généalogie Dubuc-Landry |



