
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal SYLVESTRE ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvestre, Alexis-Amable | I22579 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Sylvestre, Anne | I28702 | n. 23 octobre 1678 | Seigneurie de Dombourg, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 3 | Sylvestre, Esther | I29322 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Sylvestre, Marie Thérèse | I29366 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 5 | Sylvestre, Nicolas | I28704 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | Sylvestre, Pierre-Albert Ptre | I22403 | n. 9 juillet 1807 | QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 7 | Sylvestre, Thérèse | I14951 | n. vers 1927 | Généalogie Dubuc-Landry |



