
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Rapport: Occupations II
Description:
Occupation par ordre croissant.
Résultats 401 à 450 de 1336 » Tous les rapports » Fichier CSV délimité par des virgules
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 27» Suivant»
| # | Nom entier | Occupation | Occupation: Lieu | Date de naissance | Date de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Fille du Roi | ||||
| 402 | Fille du Roi | vers 1645 | 22 juin 1715 | ||
| 403 | Fille du Roi | 15 janvier 1647 | 29 juillet 1722 | ||
| 404 | Fille du Roi | mars 1652 | 20 mars 1687 | ||
| 405 | Fille du Roi | vers 1648 | 20 juillet 1721 | ||
| 406 | Fille du Roi | 28 août 1634 | 9 août 1689 | ||
| 407 | Fille du Roi | Estimé mars 1657 | 5 août 1689 | ||
| 408 | Fille du Roi | ||||
| 409 | Fille du Roi | vers 1647 | 28 juillet 1719 | ||
| 410 | Fille du Roi | 1649 | |||
| 411 | Fille du Roi | ||||
| 412 | Fille du Roi | ||||
| 413 | Fille du Roi | ||||
| 414 | Fille du Roi | ||||
| 415 | Fille du Roi | ||||
| 416 | Fille du Roi | vers 1655 | 25 juillet 1731 | ||
| 417 | Fille du Roi | ||||
| 418 | Fille du Roi | ||||
| 419 | Fille du Roi | 14 avril 1652 | |||
| 420 | Fille du Roi | ||||
| 421 | Fille du Roi | 11 novembre 1719 | |||
| 422 | Fille du Roi | vers 1639 | |||
| 423 | Fille du Roi | 1654 | |||
| 424 | Fille du Roi | ||||
| 425 | Fille du Roi | ||||
| 426 | Fille du Roi | ||||
| 427 | Fille du Roi | 17 novembre 1647 | 29 juin 1688 | ||
| 428 | Fille du Roi | vers 1642 | 13 mai 1720 | ||
| 429 | Fille du Roi | vers 1635 | 05 avril 1675 | ||
| 430 | Fille du Roi | vers 1644 | 9 juin 1723 | ||
| 431 | Fille du Roi | vers 1650 | 17 décembre 1687 | ||
| 432 | Fille du Roi | vers 1649 | après 2 juin 1721 | ||
| 433 | Fille du Roi | vers 1647 | 13 juin 1719 | ||
| 434 | Fille du Roi | 22 février 1642 | après 9 mars 1712 | ||
| 435 | Fille du Roi | vers 1649 | 1727 | ||
| 436 | Fille du Roi | vers 1651 | 24 avril 1718 | ||
| 437 | Fille du Roi | Estimé mars 1642 | 22 janvier 1702 | ||
| 438 | Fille du Roi | Estimé octobre 1654 | 6 mai 1734 | ||
| 439 | Fille du Roi | vers 1647 | 26 mars 1734 | ||
| 440 | Fille du Roi | vers 1649 | entre 22 octobre 1688 et 10 novembre 1689. | ||
| 441 | Fille du Roi | vers 1648 | 11 janvier 1688 | ||
| 442 | Fille du Roi | vers 1651 | 9 août 1718 | ||
| 443 | Fille du Roi | vers 1653 | 11 décembre 1733 | ||
| 444 | Fille du Roi | vers 1634 | 26 août 1684 | ||
| 445 | Fille du Roi | 1641 | |||
| 446 | Fille du Roi | vers 1653 | 13 avril 1717 | ||
| 447 | Fille du Roi | vers 1648 | 14 novembre 1700 | ||
| 448 | Fille du Roi | vers 1651 | 23 janvier 1696 | ||
| 449 | Fille du Roi | vers 1645 | |||
| 450 | Fille du Roi | vers 1635 | 20 juillet 1668 |
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 27» Suivant»